• ZAVOD
  • Трубы ПЭ
  • Трубы для ВОК
  • PE
  • KOMPRESS
  • Фитинги электросварные
  • Трубы ППР
  • TRUB-PPR
  • PPR
  • PVC-U
  • Фитинги ПВХ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Главная \ Прайс-лист \ Газовые подземные трубы из полиэтилена HDPE 100

Газовые подземные трубы из полиэтилена HDPE 100

nhe      zavod

 

SDR 9
артикул Внешний диаметр D, мм Внутренний диаметр d, мм Мин. толщина стенки e, мм Вес, кг в 1 метре цена за 1 м в тенге с НДС
31093 20 15,4 2,3 0,132 103
30418 25 19,4 2,8 0,198 149
30416 32 24,8 3,6 0,325 220
30417 40 31 4,5 0,507 293
30414 50 38,8 5,6 0,786 440
30415 63 48,8 7,1 1,250 700
39248 75 58,2 8,4 1,760 986
30413 90 69,8 10,1 2,540 1422
30412 110 85,4 12,3 3,780 2117
30411 125 97 14 4,870 2727
49349 140 108,6 15,7 6,120 3427
49350 160 124,2 17,9 7,970 4463
50670 180 137,4 20,1 10,210 6839
50671 200 152,5 22,4 12,640 8465
50672 225 171,6 25,2 15,990 10714
50673 250 190,9 27,9 19,680 13186
50674 280 213,6 31,3 24,720 16564
50675 315 240,4 35,2 31,280 20958
50676 355 270,8 39,7 39,760 26637
50677 400 305,2 44,7 50,440 33796
50678 450 343,4 50,3 63,850 42782
50679 500 381,7 55,8 78,720 52745
         
SDR 11
артикул Внешний диаметр D, мм Внутренний диаметр d, мм Мин. толщина стенки e, мм Вес, кг в 1 метре цена за 1 м в тенге с НДС
49352 20 16 2 0,116 90
49353 25 20,4 2,3 0,169 127
49354 32 26 3,0 0,277 188
49355 40 32,6 3,7 0,427 247
49356 50 40,8 4,6 0,663 371
49357 63 51,4 5,8 1,055 591
49358 75 61,4 6,8 1,460 818
49359 90 73,6 8,2 2,120 1187
49360 110 90 10,0 3,140 1758
49361 125 102,2 11,4 4,080 2285
49362 140 114,6 12,7 5,080 2845
49363 160 130,8 14,6 6,670 3735
50680 180 145,9 16,4 8,391 5622
50681 200 162,1 18,2 10,347 6932
50682 225 182,4 20,5 13,110 8784
50683 250 202,8 22,7 16,136 10811
50684 280 227,2 25,4 20,224 13550
50684 315 255,5 28,6 25,616 17163
50686 355 287,8 32,3 32,596 21839
50687 400 324,5 36,3 41,288 27663
50688 450 364,9 40,9 52,326 35058
50689 500 405,6 45,4 64,544 43244
50690 560 454,3 50,8 80,900 54203
50691 630 511 57,2 102,460 68648
SDR 13,6
артикул Внешний диаметр D, мм Внутренний диаметр d, мм Мин. толщина стенки e, мм Вес, кг в 1 метре цена за 1 м в тенге с НДС
49413 25 21 2,0 0,148 111
30410 32 27,2 2,4 0,229 155
30409 40 34 3,0 0,353 204
30408 50 42,6 3,7 0,545 305
30407 63 53,6 4,7 0,869 487
30406 75 63,8 5,6 1,230 689
30405 90 76,6 6,7 1,760 986
30404 110 93,8 8,1 2,610 1462
30403 125 106,6 9,2 3,370 1887
49364 140 119,4 10,3 4,220 2363
49365 160 136,4 11,8 5,500 3080
50658 180 152,3 13,3 6,939 4649
50659 200 169,4 14,7 8,525 5712
50660 225 190,5 16,6 10,827 7254
50661 250 211,7 18,4 13,338 8936
50662 280 237,2 20,6 16,725 11206
50663 315 266,7 23,2 21,188 14196
50664 355 300,7 26,1 26,868 18002
50665 400 338,8 29,4 34,102 22848
50666 450 381,2 33,1 43,190 28937
50667 500 423,5 36,8 53,351 35745
50668 560 474,3 41,2 66,900 44823
50669 630 533,7 46,3 84,590 56675
SDR 17
артикул Внешний диаметр D, мм Внутренний диаметр d, мм Мин. толщина стенки e, мм Вес, кг в 1 метре цена за 1 м в тенге с НДС
49411 32 28 2,0 0,193 131
49366 40 35,2 2,4 0,292 169
49367 50 44 3,0 0,449 251
49368 63 55,4 3,8 0,715 400
49369 75 66 4,5 1,010 566
49370 90 79,2 5,4 1,450 812
49371 110 96,8 6,6 2,160 1210
49372 125 110,2 7,4 2,750 1540
49373 140 123,4 8,3 3,460 1938
49374 160 141 9,5 4,510 2526
49352 180 157,7 10,7 5,673 3801
49318 200 175,2 11,9 7,010 4697
49319 225 197,1 13,4 8,880 5950
49320 250 219,2 14,8 10,902 7304
49555 280 245,5 16,6 13,694 9175
49656 315 276,1 18,7 17,353 11627
50639 355 311,1 21,1 22,065 14784
50640 400 350,7 23,7 27,931 18714
50642 450 394,5 26,7 35,397 23716
50643 500 438,2 29,7 43,746 29310
50644 560 490,9 33,2 54,780 36703
50645 630 552,2 37,4 69,410 46505
SDR 17,6
артикул Внешний диаметр D, мм Внутренний диаметр d, мм Мин. толщина стенки e, мм Вес, кг в 1 метре цена за 1 м в тенге с НДС
49375 40 35,2 2,3 0,272 157
49376 50 44 2,9 0,428 240
49377 63 55,5 3,6 0,670 375
49378 75 66,1 4,3 0,952 533
49379 90 79,2 5,2 1,381 773
49380 110 96,9 6,3 2,046 1146
49381 125 110,2 7,1 2,622 1468
49382 140 123,4 8 3,308 1852
49383 160 141,1 9,1 4,301 2409
50646 180 158,6 10,3 5,475 3668
50647 200 176,3 11,4 6,734 4512
50648 225 198,4 12,8 8,508 5700
50649 250 220,5 14,2 10,488 7027
50650 280 246,9 15,9 13,153 8813
50651 315 277,8 17,9 16,658 11161
50652 355 313,2 20,1 21,085 14127
50653 400 352,8 22,7 26,827 17974
50654 450 397 25,5 33,906 22717
50655 500 441,1 28,3 41,813 28015
50656 560 494,1 31,7 52,460 35148
50657 630 555,7 35,7 66,460 44528